Quiz Coverage Report
This document lists all quiz questions that do not have a corresponding theoretical guide, along with suggestions for what guide file should be created.
✅ Cobertura completa — sin preguntas faltantes
Todas las preguntas tienen su guía teórica enlazada. Los archivos que completaron la cobertura:
docs/junior/dotnet/algoritmos-complejidad.md— Big O notation, O(1), O(N), O(log N), O(N²), búsqueda binaria, array vs Dictionary.docs/junior/dotnet/estructuras-datos.md— Stack<T>, Queue<T>, LinkedList<T>, comparativa de estructuras.
Cobertura por sección
The table below summarizes the guide coverage by section and level.
Junior (47/47 questions covered)
| Section | Questions | Guide URL |
|---|---|---|
| C# — Tipos y Memoria | 5 | /junior/dotnet/csharp-fundamentos |
| C# — Programación Orientada a Objetos | 4 | /junior/dotnet/poo |
| C# — LINQ y Colecciones | 4 | /junior/dotnet/linq-avanzado |
| C# — Async/Await | 4 | /junior/dotnet/csharp-fundamentos |
| SQL Básico | 4 | /junior/bases-datos/sql-basico |
| React — Fundamentos | 5 | /junior/frontend/react-basico |
| JavaScript / TypeScript | 6 | /junior/frontend/javascript-typescript |
| Algoritmos y Estructuras de Datos | 4 | /junior/dotnet/algoritmos-complejidad + /junior/dotnet/estructuras-datos |
| Testing | 4 | /junior/testing/testing-basico |
| Patrones y Principios | 4 | /junior/dotnet/patrones-basicos |
| Git | 3 | /junior/fundamentos-web/git |
Semi-Senior (52/52 questions covered)
| Section | Questions | Guide URL |
|---|---|---|
| C# Avanzado | 4 | /semi-senior/dotnet/csharp-avanzado |
| Inyección de Dependencias | 3 | /semi-senior/dotnet/inyeccion-dependencias |
| ASP.NET Core | 4 | /semi-senior/dotnet/aspnet-core |
| Entity Framework Core | 4 | /semi-senior/dotnet/entity-framework |
| APIs REST | 4 | /semi-senior/apis/apis-rest |
| Patrones de Diseño | 4 | /semi-senior/patrones-diseno |
| Testing | 4 | /semi-senior/testing/backend |
| React Avanzado | 4 | /semi-senior/frontend/react-avanzado |
| SQL Avanzado | 3 | /semi-senior/datos/sql-avanzado |
| Docker | 3 | /semi-senior/infraestructura/docker |
| TypeScript Avanzado | 4 | /semi-senior/frontend/typescript-avanzado |
| Performance del Frontend | 4 | /semi-senior/frontend/performance-frontend |
| Caché y Redis (estrategias) | 2 | /semi-senior/datos/caching-estrategias |
| Caché y Redis (Redis específico) | 2 | /semi-senior/datos/caching-redis |
| Autenticación Avanzada | 3 | /semi-senior/apis/autenticacion-oauth |
Senior (50/50 questions covered)
| Section | Questions | Guide URL |
|---|---|---|
| Arquitectura (monolito/CAP) | 2 | /senior/arquitectura/estilos-arquitectonicos |
| Arquitectura (CQRS/Event Sourcing) | 2 | /senior/arquitectura/patrones-avanzados |
| Clean Architecture y DDD | 4 | /senior/arquitectura/domain-driven-design |
| Microservicios Distribuidos (Saga/BFF) | 2 | /senior/microservicios/comunicacion-avanzada |
| Microservicios Distribuidos (Circuit Breaker/Outbox) | 2 | /senior/arquitectura/patrones-avanzados |
| Concurrencia .NET | 4 | /senior/dotnet/concurrencia |
| Concurrencia Avanzada | 3 | /senior/dotnet/concurrencia |
| Performance | 4 | /senior/performance/avanzado |
| Seguridad (BOLA/rate limiting/HSTS) | 3 | /senior/seguridad/index |
| Seguridad (JWT storage) | 1 | /senior/seguridad/autenticacion-hardening |
| Cloud y DevOps | 4 | /senior/infraestructura/devops |
| Liderazgo Técnico | 4 | /senior/liderazgo-tecnico |
| Observabilidad | 4 | /senior/observabilidad/metricas-tracing |
| Arquitectura Event-Driven | 4 | /senior/event-driven/patrones |
| Escalabilidad de Bases de Datos | 4 | /senior/escalabilidad-bd/replicacion-sharding |
| System Design | 3 | /senior/system-design/fundamentos |
Summary
| Level | Total Questions | With Guide | Missing Guide |
|---|---|---|---|
| Junior | 47 | 47 | 0 |
| Semi-Senior | 52 | 52 | 0 |
| Senior | 50 | 50 | 0 |
| Total | 149 | 149 | 0 |
✅ Cobertura completa al 100%.